בעולם המחובר של ימינו, להישאר מחובר הוא חיוני. עם כניסתו של טכנולוגיית 4G, מהירויות האינטרנט הגיעו לרמות שלא היו נשמעות בעבר, מה שהופך שיחות וידאו, סטרימינג ומשחקים מקוונים לרוח. עם זאת, כדי שטכנולוגיה זו תעבוד ביעילות, היא צריכה להיות תואמת לתדרי המפעילים הגלובליים.

למפעילים הגלובליים יש להקות תדר רדיו שהוקצו על ידי הממשלה, ותדרים אלה משתנים ממדינה למדינה. לפיכך, חשוב להבטיח שמוצרי 4G יעבדו על תדרים אלה בכדי לספק שירותים ללא הפרעה. היצרן מתאים אישית את המוצרים שלהם כדי לעמוד בדרישות התדר הספציפיות של מפעילים גלובליים שונים. שיטה זו מציעה מידה גבוהה יותר של תאימות ושימושיות.
מבחינת נתבי Multi - 4G 4G, ישנם שני סוגים של מכשירים זמינים: חטיבת תדרים דופלקסינג (FDD) ודופלקסינג חלוקת זמן (TDD). FDD משמש בעיקר בארה"ב ובאירופה, ואילו TDD משמש בדרך כלל בסין ובהודו. נתבי Multi - נתבי 4G תומך הן ב- FDD והן ב- TDD, ומאפשר למשתמשים להישאר מחוברים לא משנה היכן הם נמצאים בעולם. זה שימושי במיוחד עבור מטיילים שלעתים קרובות מבקרים במדינות שונות עם תדרים מקומיים שונים.
| תאימות מוצר 4G למפעילים גלובליים | ||
| מְדִינָה | להקת מפעיל 4G/3G | |
| רוּסִיָה | Beeline | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| מגפון | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattlecom | 4G/LTE - FDD: B3 תמיכה: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| טלקום וינאך | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| סְפָרַד | COTA (MURCIA4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| כָּתוֹם | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| יויגו | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| צָרְפַת | נייד בחינם | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| כָּתוֹם | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4G/LTE - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - נייד | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| הוֹלַנד | Tele2/Ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| פּוֹלִין | Aero2 | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| כתום T - נייד | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| לְשַׂחֵק | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| אִיטַלִיָה | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| רוח, טר | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| דנמרק | 3 (Tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| טלנור | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| טליה | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (שלוש) | 4G/LTE: B3 | |
| אירלנד | מֵטֵאוֹר | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| צ'כיה רֶפּוּבּלִיקָה |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - נייד | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| מְאוּחָד מַלְכוּת |
3 (שלוש) | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (הכל בְּכָל מָקוֹם) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| יִשְׂרָאֵל | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| גולן טלקום | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, שותף | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| שׁוּתָף | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| קוריאה | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| יַפָּן | Kddi au | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| SoftBank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| תאילנד | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, trueMove - h | 4G/LTE - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| שֶׁלִי | 4G/LTE - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| בְּרָזִיל | טים | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| קלארו | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| אוי | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| אלגר טלקום | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| צ'ילה | ויווה | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| קלארו | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| אנטל | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| WOM | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| בנגלדש | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| הוֹדוּ | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| פרטים נוספים על תאימות, צרו קשר: info@qs-wifi.com | ||
לסיכום, תאימות מוצר 4G עם מפעילים גלובליים היא קריטית לקישוריות חלקה בעולם המודרני של ימינו. עם זאת, יש להקדיש תשומת לב לתשתיות מקומיות, מכיוון שהיא משפיעה על כיסוי הרשת ומהירות הרשת. לכן, אם אתם מתכננים להשקיע במוצר 4G, וודאו שהוא תואם לתדרים המקומיים ולתשתיות של האזור בו תשתמשו בו.